لول گیج جایگزین
لول گیج های ساخت شرکت تهران دلیک، در صنایع زیادی به عنوان لول گیج جایگزین قرار گرفته است.
شرکت دانش بنیان تهران دلیک با سابقه درخشان در صنایع مختلف نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و فولاد و ذوب آهن از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.
این شرکت مفختر است اعلام دارد که اولین مگنتیک لول گیج خود را در سال 1381 در پتروشیمی بندر امام نصب نموده است.
تا به امروز دستگاه بدون هیچ خللی در عملکرد و با وضوح کامل ایندیکیتور در سایت پتروشیمی استفاده می شود.
برند تهران دلیک قابل رقابت با برندهای به روز جهانی است.
ما مفتخریم که بسیاری از تولیدات ما جایگزین لول گیج برندهای خارجی معتبر شده اند.
برای اطلاع بیشتر از این جایگزینی ها لیست زیر تقدیم حضور می گردد.
جایگزین شده با برند: |
لول گیج |
||
BONETTI | 1دستگاه لول گیج مغناطیسی ، دما -46…120°C و فشار25 barg | پلی پروپیلن جم | 1396 |
MAGNETROL | 1دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExi ، دما 210°C و فشار8 barg | مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه اول | 1397 |
KSR | 1دستگاه لول گیج مغناطیسی | پتروشیمی پردیس | 1397 |
VALCOM | 1 دستگاه لول ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExi | بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1397 |
FOXBORO MASONEILAN | 2 دستگاه لول ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاری
LLT14،Exia و LLI73 with LTR16،Exia |
مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه چهارم | 1397،1398 |
BONETTI | 1 دستگاه لول گیج شیشه ای | پالایش نفت تهران | 1398 |
FOXBORO | 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیترمغناطیسی ضدانفجاری Exd | پالایش نفت تهران | 1398 |
FISHER ROSEMOINT | 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیترمغناطیسی ضدانفجاری Exd | پالایش نفت تهران | 1398 |
SPIRANO | 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیترمغناطیسی | مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه اول | 1398 |
BONETTI | 1 دستگاه لول گیج به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExd | بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی | 1398 |
SAMIL | 1دستگاه لول گیج، دما -10…+100°C و فشار7 barg | پالایش گاز پارس جنوبی، پالایشگاه دوم | 1398 |
ABB MAGNETROL | 2دستگاه لول گیج به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExd | پالایش گاز پارس جنوبی، پالایشگاه دوم | 1399 |
BONETTI | 1دستگاه لول گیج به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExd | پتروشیمی پردیس | 1399 |
KSR | 2 دستگاه لول گیج مغناطیسی، دما +340 °C -160 & و فشار141-56 barg | پتروشیمی بوشهر | 1400 |
BONETTI | 2 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه دو دستگاه INDICATOR و دو عددFloater ،دما °C -10…+100، فشار 5…22 barg | پلی پروپیلن جم | 1400 |
HANKUK MIBOO CO.LTD | 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه سوئیچ ، دما °C 200، فشار 5 barg | مجتمع فولاد مبارکه | 1400 |
WIKA | 14 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه 7 دستگاه ترنسمیتر مغناطیسی،
دما +300 °C و فشار160 barg |
شوکران چاووش | 1400 |
اسید | |||
KSR KUEBLER | 1دستگاه مخزن HCl، دما 100°C ، فشار 2 barg | پلیمر آریاساسول | 1388 |
PHOENIX | 1دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه سوئیچ، اسید سولفوریک، دما 70°C، فشار 2 barg | پتروشیمی بندر امام خمینی، آب نیرو | 1389 |
PHOENIX | اسید فلوریک، دما 100°C، فشار 6 barg | پتروشیمی جم | 1391 |
KROHNE | 1 دستگاهPTFE، NaOCl ، فشار 20 barg ، دما 250°C | پتروشیمی فجر | 1393 |
SAMIL | 1دستگاه، HASTALLOY دما 150°C، فشار 6 barg | پتروشیمی فن آوران | 1396 |
OFFICINE OROBICHE | 1دستگاه PVDF، دما 80°C، فشار 4 barg | پتروشیمی فرسا شیمی | 1396 |
KROHNE | 2 دستگاه PTFE، دما 170°C، فشار 7 barg | پتروشیمی اروند | 1397 |
NIHON | 1دستگاه لول گیج شیشه ای ، دما -10…100°C ، فشار 4 barg | پتروشیمی بندر امام | 1399 |
NIHON | 6 دستگاه لول گیج شیشهای PTFE، ونیل کلراید VC | پتروشیمی بندر امام واحد کیمیا | 1398،1399 |
BONETTI | 2 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار 2 barg | پلیمر آریاساسول | 1396،1398 |
BONETTI | 1 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار 4 barg | پتروشیمی جم | 1398 |
BONETTI | 2 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار2 barg | پتروشیمی مروارید | 1396،1398 |
KOBOLD | 1 دستگاه PVDF به همراه 3 سوئیچ دما 100°C و فشار2 barg | پتروشیمی امیرکبیر | 1399 |
ABB | 1 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار4 barg به همراه ترنسمیتر | پتروشیمی کاویان | 1399 |
MAGNETROL | 1دستگاه لول ترنسمیتر مغناظیسی ضد انفجار EXia
دماC ˚ 0…80 |
راوی صنعت | 1400 |
MOBREY | 1دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاری Exi دما °C -29…+130 ، فشار 139 barg | نفت و گاز پارس | 1400 |
FORBS MARSHAL | 1دستگاه لول گیج مغناطیسی همراه با ترنسمیتر ضدانفجاری Exi دما °C +290، فشار 56.1 barg | پالایش گاز پارس جنوبی، پالایشگاه هفتم | 1400 |
COLIMA–BONETTI | 9 دستگاه ایندیکیتور | نفت و گاز اروندان | 1400 |
جایگزین شده با برند : |
فلوتر |
||
BONETTI | 2 دستگاه Float و 1 دستگاه ایندیکیتور
دما °C -46…120، فشار ,25 barg دانسیته :g/cm3 0.8 |
پلی پروپیلن جم | 1397 |
COLIMA | 2 دستگاه Float – Hastalloy و Titanium
دما °C 1800، فشار ,24 barg دانسیته :g/cm3 0.599 |
بهره برداری نفت و گاز اروندان | 1399 |
SAMIL | 56 دستگاه Float ، دما °C 40..185، فشار ,0.8311…2.0089 barg دانسیته :g/cm3 2.27…6.6 ،متریال Hastelloy-B3، Zirconium ،Hastelloy G30، Hastelloy C276، SS316 | پتروشیمی فن آوران | 1399 |
BONETTI | 23دستگاه Float ،دما°C 90 ..190، فشار ,4.5…105 barg دانسیته :g/cm3 0.7…0.9 ،متریال Ti Gr 2-5، SS316 | پتروشیمی فن آوران | 1399 |
BONETTI | 5دستگاه Float ،دما°C 340، فشار ,134 barg دانسیته :g/cm3 0.657،متریال Ti Gr 5 | پتروشیمی فن آوران | 1399 |
BONETTI | 2 دستگاه Float ،دما °C -10…+100، فشار ,5…22 barg دانسیته : g/cm3 0.85 | پلی پروپیلن جم | 1400 |
OFFICINE OROBICHE | 1 دستگاه Float ،دما °C +100، فشار ,34 barg دانسیته : g/cm3 0.478 | پترو پالایش کنگان | 1400 |
BONETTI | 3 دستگاه ، دما °C 100… +250، فشار ,9…15 barg دانسیته : g/cm3 0.651 | نفت و گاز اروندان | 1400 |
PREMACTECNICA | 1 دستگاه Float ،دما °C +10، فشار ,50 bargدانسیته : g/cm3 0.579 | پترو پالایش کنگان | 1401 |
MAGTECH | 1 دستگاه Float ،دما °C +99، فشار ,9.8 bargدانسیته : g/cm3 0.851 | توسعه میدان نفتی یادآوران | 1401 |
Wenzhou Hightech Meter Group | 2 دستگاه Float ،دما °C +200، فشار ,25 bargدانسیته : g/cm3 1 | نیروگاه منتظر قائم | 1401 |